
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-14 | 04:49 | 05:54 | 65 分鐘 |
2 | 00:14 | 04:13 | 239 分鐘 | |
3 | 2019-12-13 | 17:16 | 20:18 | 182 分鐘 |
4 | 00:00 | 03:10 | 190 分鐘 | |
5 | 2019-12-12 | 21:47 | 23:59 | 132 分鐘 |
6 | 20:01 | 21:16 | 75 分鐘 | |
7 | 02:37 | 03:27 | 50 分鐘 | |
8 | 01:26 | 02:17 | 52 分鐘 | |
9 | 2019-12-11 | 22:33 | 22:33 | 1 分鐘 |
10 | 21:25 | 22:19 | 54 分鐘 | |
11 | 17:41 | 20:30 | 169 分鐘 | |
12 | 2019-12-10 | 19:51 | 22:14 | 143 分鐘 |
13 | 16:12 | 17:27 | 75 分鐘 | |
14 | 16:10 | 16:10 | 1 分鐘 | |
15 | 2019-12-09 | 15:58 | 18:24 | 146 分鐘 |
16 | 01:33 | 02:45 | 72 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
18 | 2019-12-08 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
19 | 23:05 | 23:24 | 19 分鐘 | |
20 | 22:59 | 23:00 | 1 分鐘 | |
21 | 15:58 | 18:41 | 163 分鐘 | |
22 | 2019-12-07 | 21:14 | 22:59 | 105 分鐘 |
23 | 18:41 | 20:30 | 110 分鐘 | |
24 | 16:00 | 17:22 | 82 分鐘 | |
25 | 00:14 | 01:20 | 66 分鐘 | |
26 | 00:11 | 00:12 | 1 分鐘 | |
27 | 2019-12-06 | 22:55 | 23:48 | 54 分鐘 |
28 | 21:50 | 22:41 | 51 分鐘 | |
29 | 19:55 | 21:26 | 91 分鐘 | |
30 | 18:42 | 19:08 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.kuuy33.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
